Le numéro double (et remarquable) de Marianne du 21/12/2023 au 03/01/2024 avec un dossier sur les médias est une mine d’informations. Il revient entre autres sur un sondage IFOP du premier tour de la présidentielle 2022 rangeant les votes pour 8 candidats en fonction du quotidien lu, nous avons retenu les cinq premiers candidats dans notre tableau, et il y a des surprises…
Candidat | Mélenchon | Macron | Pécresse | Le Pen | Zemmour |
Score réel 2022 | 22% | 28% | 4,8% | 23% | 7% |
Vote au 1er tour selon leur journal quotidien national en % | |||||
Le Monde | 35 | 27 | 3 | 16 | 3 |
Le Figaro | 15 | 31 | 12 | 19 | 13 |
Le Parisien | 22 | 28 | 6 | 22 | 9 |
Libération | 43 | 19 | 3 | 14 | 2 |
Les Échos | 26 | 34 | 8 | 14 | 1 |
L’Humanité | 54 | 8 | 0 | 14 | 2 |
La Croix | 22 | 33 | 3 | 22 | 5 |
Quelques enseignements à tirer
Tout d’abord le lien lecture d’un quotidien national/vote n’est pas automatique, il y a un pan de lecteurs du Figaro qui votent Mélenchon comme Lire la suite...